![]() |
Danmark Alle kræftformer, Begge køn Prævalens, alder 0-85+ |
![]() |
Udgang af år | Antal (Andel per 100 000) | |||||||||
1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Total | ||||||
1997 | 17410 | (329.4) | 41478 | (784.8) | 60096 | (1137.1) | 93195 | (1763.4) | 153870 | (2911.4) |
1998 | 18191 | (343.0) | 42950 | (809.7) | 61969 | (1168.3) | 95713 | (1804.5) | 157986 | (2978.5) |
1999 | 18671 | (350.8) | 44436 | (835.0) | 63790 | (1198.7) | 98603 | (1852.8) | 162007 | (3044.2) |
2000 | 18650 | (349.3) | 45482 | (851.8) | 65443 | (1225.6) | 101105 | (1893.5) | 165949 | (3107.9) |
2001 | 19184 | (358.0) | 46524 | (868.2) | 67275 | (1255.4) | 103788 | (1936.8) | 170244 | (3176.9) |
2002 | 19895 | (370.1) | 47844 | (890.0) | 69482 | (1292.5) | 106777 | (1986.2) | 174945 | (3254.3) |
2003 | 20303 | (376.5) | 49341 | (915.0) | 71581 | (1327.5) | 110297 | (2045.5) | 180184 | (3341.5) |
2004 | 21636 | (400.0) | 51992 | (961.3) | 74764 | (1382.3) | 114933 | (2125.0) | 186816 | (3454.1) |
2005 | 22675 | (418.0) | 54833 | (1010.7) | 78688 | (1450.4) | 120294 | (2217.3) | 194319 | (3581.7) |
2006 | 23576 | (432.9) | 57819 | (1061.7) | 82738 | (1519.2) | 125853 | (2310.9) | 202151 | (3711.9) |
2007 | 24198 | (442.1) | 60312 | (1101.9) | 86907 | (1587.9) | 131994 | (2411.6) | 210395 | (3844.1) |
2008 | 26001 | (472.4) | 63633 | (1156.1) | 92202 | (1675.1) | 139127 | (2527.6) | 220131 | (3999.3) |
2009 | 27932 | (504.9) | 67950 | (1228.4) | 98252 | (1776.2) | 147652 | (2669.2) | 231586 | (4186.6) |
2010 | 26823 | (482.8) | 70432 | (1267.8) | 102112 | (1838.1) | 154492 | (2781.0) | 241317 | (4343.9) |
2011 | 27687 | (496.5) | 72143 | (1293.6) | 106284 | (1905.8) | 162164 | (2907.7) | 251978 | (4518.2) |
2012 | 27828 | (497.1) | 71986 | (1285.9) | 109656 | (1958.9) | 168990 | (3018.8) | 262416 | (4687.7) |
2013 | 28646 | (509.3) | 73958 | (1315.0) | 112367 | (1997.9) | 176380 | (3136.1) | 273349 | (4860.2) |
2014 | 30355 | (536.4) | 76696 | (1355.3) | 114920 | (2030.7) | 184562 | (3261.4) | 285956 | (5053.1) |
2015 | 30069 | (527.4) | 78829 | (1382.6) | 118063 | (2070.8) | 191433 | (3357.6) | 297670 | (5221.0) |
2016 | 30058 | (523.4) | 80279 | (1398.0) | 120351 | (2095.8) | 197330 | (3436.3) | 308970 | (5380.3) |
![]() |
NORDCAN © 2014 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle Rettigheder reserveres. |