![]() |
|
Skift mellem almindelig og logaritmisk skala |
År | Mænd | Kvinder |
1943 | 0.76 | 0.67 |
1944 | 0.81 | 1.50 |
1945 | 1.05 | 1.21 |
1946 | 1.44 | 1.18 |
1947 | 0.87 | 1.42 |
1948 | 1.23 | 0.87 |
1949 | 1.70 | 1.98 |
1950 | 1.15 | 1.52 |
1951 | 1.40 | 1.65 |
1952 | 1.25 | 1.99 |
1953 | 1.66 | 2.13 |
1954 | 1.26 | 1.34 |
1955 | 1.20 | 2.14 |
1956 | 1.28 | 1.81 |
1957 | 1.86 | 2.10 |
1958 | 2.35 | 2.69 |
1959 | 2.03 | 2.21 |
1960 | 2.24 | 2.53 |
1961 | 2.12 | 3.24 |
1962 | 2.52 | 4.13 |
1963 | 2.19 | 4.37 |
1964 | 2.50 | 4.25 |
1965 | 3.38 | 5.13 |
1966 | 3.19 | 5.05 |
1967 | 3.31 | 5.12 |
1968 | 3.20 | 6.03 |
1969 | 3.59 | 5.55 |
1970 | 3.45 | 5.34 |
1971 | 3.60 | 4.88 |
1972 | 3.69 | 5.77 |
1973 | 4.43 | 5.97 |
1974 | 4.54 | 6.11 |
1975 | 4.98 | 6.94 |
1976 | 5.78 | 7.25 |
1977 | 5.89 | 7.54 |
1978 | 6.64 | 9.06 |
1979 | 6.51 | 7.45 |
1980 | 6.39 | 9.19 |
1981 | 6.02 | 8.91 |
1982 | 6.55 | 8.12 |
1983 | 7.28 | 10.82 |
1984 | 7.43 | 8.93 |
1985 | 7.48 | 9.56 |
1986 | 8.30 | 9.80 |
1987 | 8.58 | 10.75 |
1988 | 8.72 | 11.96 |
1989 | 8.95 | 10.68 |
1990 | 10.01 | 12.78 |
1991 | 9.40 | 11.67 |
1992 | 9.49 | 12.90 |
1993 | 9.63 | 12.26 |
1994 | 10.83 | 14.62 |
1995 | 11.96 | 15.44 |
1996 | 11.08 | 13.28 |
1997 | 10.82 | 13.35 |
1998 | 10.73 | 12.23 |
1999 | 12.01 | 13.99 |
2000 | 13.18 | 16.19 |
2001 | 12.07 | 14.61 |
2002 | 12.49 | 14.53 |
2003 | 13.87 | 17.03 |
2004 | 12.49 | 17.69 |
2005 | 15.87 | 19.68 |
2006 | 16.55 | 21.84 |
2007 | 18.29 | 22.64 |
2008 | 17.50 | 24.96 |
2009 | 21.99 | 27.37 |
2010 | 21.15 | 25.62 |
2011 | 23.32 | 29.36 |
2012 | 23.21 | 27.34 |
2013 | 21.17 | 27.81 |
2014 | 22.80 | 30.24 |
2015 | 21.44 | 28.76 |
2016 | 24.97 | 30.51 |
NORDCAN © 2011 Association of the Nordic Cancer Registries - Alle rettigheder reserveres. |